









Processor | Intel Meteor Lake H45 |
Graphics | NVIDIA GN22 X2/X4/X6 |
Memory | DDR5 5600MHz, SO-DIMM x2, up to 32GB total |
Storage | 2 slots, M.2 2280 |
Panel | 15.3″ 16:10 2560×1600 180/300Hz sRGB100% 15.3″ 16:10 1920×1200 165Hz sRGB100% |
Keyboard | Single zone RGB membrane KB |
Volume & Weight | 342 x 236.8 x 19.9(F)/ 21.9(R) mm ± 1% 1.91kg ± 5% |
Battery | 80Wh; 99Wh |
Camera (w/ shutter) | HD camera |
I/O port | Rear side: USB-C TBT4 / HDMI 2.1 x2 / Mini DP 2.1a / DC-in Right side: USB-A 3.2 x2 / full size card reader / Nano Kensington lock Left side: USB-A 3.2 / USB-C 3.2 / RJ45 1.0G LAN / 3.5mm combo jack |
Processor | Intel Panther Lake H |
Graphics | NVIDIA GN22 X2/X4/X6 |
Memory | LPDDR5 8533MHz, 32GB |
Storage | 2 slots, M.2 2280 |
Panel | 15.3″ 16:10 2560×1600 2.5K,300Hz,sRGB100% |
Keyboard | Single zone RGB membrane KB |
Volume & Weight | 342 x 236.8 x 19.9 mm 1.7kg ± 5% |
Battery | 75Wh |
Camera (w/ shutter) | FHD+IR Dual Sensor Camera |
I/O port | Rear side: USB-C TBT4 / HDMI 2.1 x2 / Mini DP 2.1a / DC-in Right side: USB-A 3.2 x2 / full size card reader / Nano Kensington lock Left side: USB-A 3.2 / USB-C 3.2 / RJ45 1.0G LAN / 3.5mm combo jack |
Processor | AMD Strix Point H45 |
Graphics | NVIDIA GN22 X2/X4/X6 |
Memory | DDR5 5600MHz, SO-DIMM x2, up to 32GB total |
Storage | 2 slots, M.2 2280 |
Panel | 15.3″ 16:10 2560×1600 180/300Hz sRGB100% |
Keyboard | Single zone RGB membrane KB |
Volume & Weight | 342 x 236.8 x 19.9mm 1.7kg ± 5% |
Battery | 80Wh; 99Wh |
Camera (w/ shutter) | FHD & IR Dual-Sensor Camera |
I/O port | Rear side: USB-C TBT4 / HDMI 2.1 x2 / Mini DP 2.1a / DC-in Right side: USB-A 3.2 x2 / full size card reader / Nano Kensington lock Left side: USB-A 3.2 / USB-C 3.2 / RJ45 1.0G LAN / 3.5mm combo jack |
Processor | AMD Krackan Point H45 |
Graphics | NVIDIA GN22 X2/X4/X6 |
Memory | DDR5 5600MHz, SO-DIMM x2, up to 32GB total |
Storage | 2 slots, M.2 2280 |
Panel | 15.3″ 16:10 2560×1600 180/300Hz sRGB100% |
Keyboard | Single zone RGB membrane KB |
Volume & Weight | 342 x 236.8 x 19.9mm 1.7kg ± 5% |
Battery | 80Wh; 99Wh |
Camera (w/ shutter) | FHD & IR Dual-Sensor Camera |
I/O port | Rear side: USB-C TBT4 / HDMI 2.1 x2 / Mini DP 2.1a / DC-in Right side: USB-A 3.2 x2 / full size card reader / Nano Kensington lock Left side: USB-A 3.2 / USB-C 3.2 / RJ45 1.0G LAN / 3.5mm combo jack |
Processor | AMD Hawk Point H45 |
Graphics | NVIDIA GN22 X2/X4/X6 |
Memory | DDR5 5600MHz, SO-DIMM x2, up to 32GB total |
Storage | 2 slots, M.2 2280 |
Panel | 15.3″ 16:10 2560×1600 180/300Hz sRGB100% |
Keyboard | Single zone RGB membrane KB |
Volume & Weight | 342 x 236.8 x 19.9mm 1.7kg ± 5% |
Battery | 80Wh; 99Wh |
Camera (w/ shutter) | FHD & IR Dual-Sensor Camera |
I/O port | Rear side: USB-C TBT4 / HDMI 2.1 x2 / Mini DP 2.1a / DC-in Right side: USB-A 3.2 x2 / full size card reader / Nano Kensington lock Left side: USB-A 3.2 / USB-C 3.2 / RJ45 1.0G LAN / 3.5mm combo jack |
7F., No. 246, Sec. 1, Neihu Rd. Neihu Dist. Taipei City 114, Taiwan
Tel: +886-2-77188888